产品展示
凯泰阀门(集团)有限公司
电话:021-36160823
传真:021-36160828
手机:13482868651
邮箱:sales@katavalvegroup.com
地址:上海市宝山城市工业园区丰翔路1675号

不锈钢烟道蝶阀 D341W

    地:上海

    号:D341W

    公称压力:PN0.5~PN6

    公称通径:DN50~DN2000

    主要材质:铸钢、不锈钢等

    适用介质:煤气、含尘气体、烟道气等

    适用温度:-40~600℃

产品说明
一) 产品概述
不锈钢烟道蝶阀D341W采用阀体同质材料加工成密封圈,采用蜗轮传动。一般适用于工业,环保等管路作通风型调节介质流量之用。
二)技术参数
主要技术参数 DN(MM) 5-2000
公称压力 Pn(MPA) 0.05 0.25 0.6
试验压力PS(MPA) 强度试验 0.075 0.375 0.9
密封试验 <=1.5%泄漏量
适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等
适用温度 –40~600℃
 
名称 材料
阀体 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢
阀板 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、钛钢、铬钼钒钢
阀杆 碳钢、不锈钢、2Cr13、铬镍钼钛钢
阀座 与阀体相同
镶插板 氟塑料、柔性石墨

三)主要外形和连接尺寸


通径DN L D1 D Z-D H HO A B DO WT/KGS
50 108 110 140 4-14 70 443 193 125 80 51
65 112 130 160 4-14 80 463 193 125 80 62
80 114 150 190 4-18 95 483 193 125 80 73.5
100 127 170 210 4-18 105 498 193 125 80 87
125 140 200 240 8-18 120 682 193 245 150 98
150 140 225 265 8-18 132.5 736 193 245 150 102
200 152 280 320 8-18 160 800 283 245 150 150
250 165 335 375 12-18 187.5 895 283 313 200 170
300 178 395 440 12-22 220 956 334 313 200 220
350 190 445 495 12-22 245 1029 334 313 250 350
400 216 495 540 16-22 270 1103 425 313 250 430
450 222 550 595 16-22 297.5 1280 425 439 300 550
500 229 600 645 20-22 322.5 1186 425 431 360 580
600 267 705 755 20-26 377.5 1321 425 556 360 850
700 292 810 860 24-26 430 1431 620 556 360 950
800 318 920 975 24.30 487.5 1542 6520 556 360 1150
900 330 1020 1075 24-30 537.5 1800 620 706 360 1750
1000 410 1120 1175 28-30 587.5 2363 620 706 360 2100
1200PN0.6 470 1340 1405 32-33 702.5 2583 620 706 360 2580
1200PN0.25 470 1320 1375 32-30 687.5          
1400 530   1420 36-30            
1600 600   1620 40-33            
1800 670   1820 44-39            
2000 760   2020 48-42            

悦刻电子烟 山东群英会 幸运商贸 CNC数控车床加工 成都企业网站建设 人物雕塑厂家 新渡印刷企业之窗

展开客服